|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم آخر: | شاشة LED للقطب الخفيف للإعلان | مساحة وحدة الصورة: | 2.5 ملم |
|---|---|---|---|
| التقدم بطلب للحصول: | عمود إنارة خارجي / عمود إنارة شارع | ميزة: | سطوع عالي ، معامل تجسيد اللون العالي |
| اسم العلامة التجارية: | CRTOP | وظيفة العرض: | فيديو |
| حجم الوحدة: | 320 * 160 ملم | زاوية الرؤية: | 120² |
| تسليط الضوء: | شاشة LED لعمود إنارة الشوارع P2.5mm,شاشة LED لعمود إنارة الشوارع 320 * 160mm,شاشة LED ذكية P2.5mm |
||
منتوج وصف
ذكي P2.5mm شارع ضوء القطب شاشة LED في الهواء الطلق فيديو
شاشة LED خارجية ذكية P2.5mm للإعلانات في الشوارع ، شاشة ليد فيديو
تفاصيل المنتج :
بصفتها محطة مدينة ذكية ، فإن شاشة عمود الإنارة الذكية LED لها وظيفة إصدار المعلومات في الوقت الفعلي ، ويمكنها إصدار معلومات الطوارئ على الفور ، وإنشاء سجل تشغيل تلقائيًا ؛وظيفة عرض محتوى الشاشة المنقسمة ، أي أنه يمكن لشاشة واحدة تشغيل النص والفيديو والصور في نفس الوقت ؛وظيفة التوصيل بنقطة ثابتة ، يتم تشغيل المحتوى في نقطة ثابتة ، ويمكن تشغيل محتوى مختلف على نفس الشاشة ، ويمكن تشغيل نفس المحتوى على شاشات مختلفة.
المعلمات:
| مشروع | معامل | ملاحظة | |
|
المعلمة الأساسية |
مساحة وحدة الصورة | 2.5 مم _ | |
| هيكل بكسل | 1R1G1B | ||
| كثافة البكسل | 160000 / م2 | ||
| قرار الوحدة | 128 (ث) * 64 (ح) | ||
| حجم الوحدة | 320 مم * 160 مم _ | ||
|
المعلمة البصرية |
إضاءة نقطة واحدة ، تصحيح اللونية | لديك | |
| سطوع توازن اللون الأبيض | ≥ 5 0 00cd / ㎡ | ||
| درجة حرارة اللون | 3200 كلفن - 9300 كلفن قابل للتعديل | ||
| زاوية الرؤية الأفقية | ≥ 120 درجة | ||
| زاوية الرؤية العمودية | ≥ 120 درجة | ||
| المسافة المرئية | ≥8 أمتار | ||
| توحيد السطوع | ≥97٪ | ||
| التباين | ين ياباني: 5000: 1 | ||
|
معلمة المعالجة |
بت معالجة الإشارة | 16 بت * 3 | |
| تدرج الرمادي | 16 بت | ||
| مسافة التحكم | كابل Gigabit Ethernet: 100 متر ، الألياف الضوئية: 10 كيلومترات | ||
| وضع محرك الأقراص | محرك تيار مستمر عالي النطاق رمادي محرك IC | ||
| معدل الإطار | ≥ 60 هرتز | ||
| معدل التحديث | ≥ 1920 هرتز | ||
| طريقة للتحكم | تزامن | ||
| نطاق تعديل السطوع | من 0 إلى 100 تعديل بدون خطوات | ||
|
معلمة التشغيل |
وقت العمل المستمر | ≥72 ساعة | |
| حياة نموذجية | 50000 ساعة | ||
| فئة الحماية | الجبهة IP65 ، IP43 الخلفي | ||
| نطاق درجة حرارة العمل | -20 إلى 50 | ||
| نطاق رطوبة التشغيل | 10٪ - 80٪ RH دون تكاثف | ||
| مدى درجة حرارة التخزين | -20 إلى 60 | ||
|
المعلمة الكهربائية |
جهد التشغيل | تيار مستمر 5 فولت | |
| متطلبات الطاقة | التيار المتردد: 220 × (1 ± 10٪) فولت ، 50 × (1 ± 5٪) هرتز | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 8 5 0 واط / ㎡ | ||
| متوسط استهلاك الطاقة | 350 واط / ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





