|
معلومات تفصيلية |
|||
| يقذف: | 2..8 ملم | خزانة: | يموت الصب الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| زاوية الرؤية: | 140 درجة | ينعش: | 3840 هرتز |
| وضع الصيانة: | صيانة الجبهة | حجم مربع: | 600 * 337.5 ملم |
| سطوع: | ≥600cd | صفة مميزة: | يحسن هيكل وحدة الصندوق بشكل شامل |
| تسليط الضوء: | شاشة LED بدقة 3840 هرتز,شاشة LED بدقة P1.86mm,شاشة LED P1.86mm 600cd |
||
منتوج وصف
مواصفات المنتج:
- تصميم خزانة الألمنيوم المصبوب بالقالب ، مما يسمح بأي ربط بدقة عالية وتصميم فريد لتبديد الحرارة ، لضمان التشغيل الآمن والمستقر
- مصابيح سوداء كاملة ، نسبة تباين عالية ، صورة أكثر إشراقًا ، ألوان أكثر ثراءً ، تناسق عالي ، لا زاوية ميتة ولا انحراف في اللون.
- السماح بنقطة واحدة من السطوع ، وتصحيح اللون ، لحل مشكلة عدم تناسق الألوان الساطعة.
- يدعم الصيانة الأمامية الكاملة والتركيب والصيانة الأكثر ملاءمة.
- يدعم طرق التثبيت المختلفة مثل التثبيت على الحائط وتركيب التراص وتصميم مزود الطاقة الفائض وإدخال وإخراج الإشارة المزدوجة والكشف التلقائي للفشل والتبديل ، مما يضمن استقرار النظام بالكامل وموثوقيته.
- تخلص من التصميم المتبقي لدائرة الصورة ، الديناميكي دون الظلال والخلف.
معامل:
| العنصر | معامل | ||||
| BasicParameter | |||||
| مساحة وحدة الصورة | 0.9375مم | 1.25مم | 1.44مم | 1.5625مم | 1.875مم |
| هيكل البكسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| كثافة البكسل | 1137777/ م 2 | 640000/ م 2 | 4822253/ م 2 | 409600/ م 2 | 284444/ م 2 |
| قرار الوحدة | 320 × 180 | 320 × 180 | 240 × 135 | 192 × 108 | 160 × 90 |
| حجم الوحدة (WXH) | 300 × 168.75 ملم | 300 × 168.75 ملم | 300 × 168.75 ملم | 300 × 168.75 ملم | 300 × 168.75 ملم |
| المعلمة البصرية | |||||
|
سطوع نقطة واحدة ، تصحيح اللون |
الدعم | الدعم | الدعم | الدعم | الدعم |
| سطوع توازن اللون الأبيض | ≥600مؤتمر نزع السلاح / ㎡ | ≥600مؤتمر نزع السلاح / ㎡ | ≥600مؤتمر نزع السلاح / ㎡ | ≥600مؤتمر نزع السلاح / ㎡ | ≥600مؤتمر نزع السلاح / ㎡ |
| درجة حرارة اللون | 2000-12500 ك | 2000-12500 ك | 2000-12500 ك | 2000-12500 ك | 2000-12500ك |
| زاوية الرؤية الأفقية | 140درجة | 140درجة | 140درجة | 140درجة | 140درجة |
| زاوية الرؤية العمودية | 120درجة | 120درجة | 120درجة | 120درجة | 120درجة |
| المسافة المرئية | 3 أمتار | 3 أمتار | 3 أمتار | 3 أمتار | 3 أمتار |
| توحيد السطوع | ≥97٪ | ≥97٪ | ≥97٪ | ≥97٪ | ≥97٪ |
| نسبة التباين | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 |
| أداء العملية | |||||
| بت معالجة الإشارة | 16 بت * 3 | 16 بت * 3 | 16 بت * 3 | 16 بت * 3 | 16 بت * 3 |
| مقياس رمادي | 12-16 بت | 12-16 بت | 12-16 بت | 12-16 بت | 12-16 بت |
| مسافة التحكم |
الكابل: 100 متر بصري الأساسية:10 كم |
الكابل: 100 متر بصري الأساسية:10 كم |
الكابل: 100 متر بصري الأساسية:10 كم |
الكابل: 100 متر بصري الأساسية:10 كم |
الكابل: 100 متر بصري الأساسية:10 كم |
| وضع محرك الأقراص | سائق مصدر تيار مستمر | سائق مصدر تيار مستمر | سائق مصدر تيار مستمر | سائق مصدر تيار مستمر | سائق مصدر تيار مستمر |
| معدل الإطار | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز |
| معدل التحديث | من 1920 إلى 3840 هرتز | من 1920 إلى 3840 هرتز | من 1920 إلى 3840 هرتز | من 1920 إلى 3840 هرتز | من 1920 إلى 3840 هرتز |
| طريقة للتحكم | تزامن | تزامن | تزامن | تزامن | تزامن |
| نطاق تعديل السطوع | 0-100ستبليس التكيف | 0-100ستبليس التكيف | 0-100ستبليس التكيف | 0-100ستبليس التكيف | 0-100ستبليس التكيف |
| معلمة الاستخدام | |||||
| وقت التشغيل المستمر | ≥72ساعات | ≥72ساعات | ≥72ساعات | ≥72ساعات | ≥72ساعات |
| عمر LED المتوقع (الحد الأقصى) | > 50000 ساعة | > 50000 ساعة | > 50000 ساعة | > 50000 ساعة | > 50000 ساعة |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 50 | -20 إلى 50 | -20 إلى 50 | -20 إلى 50 | -20 إلى 50 |
| رطوبة العملية | 10٪ - 80٪ رطوبة نسبية | 10٪ - 80٪ رطوبة نسبية | 10٪ - 80٪ رطوبة نسبية | 10٪ - 80٪ رطوبة نسبية | 10٪ - 80٪ رطوبة نسبية |
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى 60 | -20 إلى 60 | -20 إلى 60 | -20 إلى 60 | -20 إلى 60 |
| المعلمة الكهربائية | |||||
| جهد التشغيل | DC3.8 + 2.8 فولت | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
| متطلبات الطاقة |
التيار المتردد: 220 * (1 ± 10٪) فولت ، 50 * (1 ± 5٪) هرتز |
التيار المتردد: 220 * (1 ± 10٪) فولت ، 50 * (1 ± 5٪) هرتز |
التيار المتردد: 220 * (1 ± 10٪) فولت ، 50 * (1 ± 5٪) هرتز |
التيار المتردد: 220 * (1 ± 10٪) فولت ، 50 * (1 ± 5٪) هرتز | التيار المتردد: 220 * (1 ± 10٪) فولت ، 50 * (1 ± 5٪) هرتز |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ |
| معدل استهلاك الطاقة | 260 واط / ㎡ | 260 واط / ㎡ | 260 واط / ㎡ | 260 واط / ㎡ | 260 واط / ㎡ |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج

